通过 Inp_RunMode 参数一键切换,每种模式有独立的交易逻辑与参数组
| 维度 | Classic 经典网格 | BoxTrend 箱体趋势 | Hybrid 网格混合 |
|---|---|---|---|
| 下单方式 | Limit 挂单(预埋) | 市价单(信号触发) | Limit + Stop 延伸 |
| 仓位管理 | 多层双向,持续补单 | 单方向单次,默认不加仓 | 网格为主,趋势增强 |
| 适用行情 | 震荡、区间整理 | 趋势、突破追单 | 趋势+震荡混合 |
| 风险特征 | 网格间距控制风险 | 信号质量+冷却控制频率 | 网格+cap双重控制 |
| 平仓方式 | 追踪止盈+总止盈+反转 | 反转平仓+追踪+趋势失效 | 同Classic + 趋势退出 |
| 建议周期 | H1 | H1 | H1 |
| 推荐品种 | XAUUSD, EURUSD | 趋势性强的品种 | 流动性好的品种 |
网格层数 · 总投资 · 单层上限% · 两端间距 · 资金分配算法 · 突破延伸挂单数 · 远价回收开关
趋势追随开关 · 假突破反转开关 · 突破确认K数 · 单次开仓% · 同向加仓次数 · 加仓距离 · 平仓冷却K数 · 反手开关 · 保护追踪
强趋势延伸挂单数 · 轻偏追单数 · 轻偏追单间距 · 单方向名义价值上限%
一键启停 · 主周期 · Magic基数 · ATR呼吸全套 · 风控全套 · 对冲保护 · 方向判断 · 反转检测 · 面板设置